2019년 장애인직업재활시설 종사자 기본급 가이드라인
(단위: 원 / 월)
직위 호봉 | 시설장 | 사무국장 | 직업훈련교사 | 생산․판매관리기사 영양사 간호사 | 사무원 시설관리기사 | 조리원 위생원 | |
선임 | 일반 | ||||||
1호봉 | 2,510,500 | 2,249,900 | 2,150,900 | 2,051,900 | 2,051,900 | 1,832,100 | 1,750,000 |
2호봉 | 2,601,600 | 2,327,400 | 2,223,600 | 2,119,800 | 2,119,800 | 1,861,300 | 1,781,800 |
3호봉 | 2,700,900 | 2,417,400 | 2,303,400 | 2,189,400 | 2,189,400 | 1,910,400 | 1,823,700 |
4호봉 | 2,804,300 | 2,509,700 | 2,396,600 | 2,283,500 | 2,283,500 | 1,967,900 | 1,864,500 |
5호봉 | 2,928,600 | 2,609,100 | 2,496,200 | 2,383,200 | 2,383,200 | 2,028,200 | 1,904,900 |
6호봉 | 3,052,800 | 2,720,800 | 2,603,600 | 2,486,300 | 2,486,300 | 2,088,600 | 1,955,400 |
7호봉 | 3,177,100 | 2,832,600 | 2,713,400 | 2,594,100 | 2,594,100 | 2,175,500 | 1,995,500 |
8호봉 | 3,302,500 | 2,952,800 | 2,827,900 | 2,702,900 | 2,702,900 | 2,266,300 | 2,056,200 |
9호봉 | 3,428,900 | 3,077,100 | 2,945,900 | 2,814,700 | 2,814,700 | 2,357,200 | 2,129,500 |
10호봉 | 3,549,000 | 3,200,100 | 3,061,200 | 2,922,300 | 2,922,300 | 2,444,000 | 2,220,600 |
11호봉 | 3,669,100 | 3,315,100 | 3,168,400 | 3,021,700 | 3,021,700 | 2,524,400 | 2,276,900 |
12호봉 | 3,787,100 | 3,415,300 | 3,263,400 | 3,111,500 | 3,111,500 | 2,590,100 | 2,341,500 |
13호봉 | 3,888,400 | 3,503,100 | 3,346,500 | 3,189,900 | 3,189,900 | 2,653,900 | 2,409,600 |
14호봉 | 3,971,200 | 3,590,700 | 3,428,400 | 3,266,100 | 3,266,100 | 2,716,600 | 2,463,900 |
15호봉 | 4,054,700 | 3,678,500 | 3,508,900 | 3,339,200 | 3,339,200 | 2,776,100 | 2,507,700 |
16호봉 | 4,133,800 | 3,756,900 | 3,582,500 | 3,408,100 | 3,408,100 | 2,837,700 | 2,556,800 |
17호봉 | 4,207,700 | 3,824,800 | 3,649,400 | 3,473,900 | 3,473,900 | 2,899,000 | 2,605,900 |
18호봉 | 4,277,800 | 3,892,900 | 3,715,300 | 3,537,600 | 3,537,600 | 2,957,600 | 2,680,200 |
19호봉 | 4,343,300 | 3,953,600 | 3,773,900 | 3,594,100 | 3,594,100 | 3,010,100 | 2,731,200 |
20호봉 | 4,401,800 | 4,012,200 | 3,831,400 | 3,650,500 | 3,650,500 | 3,061,300 | 2,774,300 |
21호봉 | 4,459,300 | 4,069,700 | 3,886,100 | 3,702,500 | 3,702,500 | 3,107,400 | 2,822,800 |
22호봉 | 4,514,700 | 4,122,700 | 3,937,800 | 3,752,900 | 3,752,900 | 3,153,900 | 2,878,500 |
23호봉 | 4,566,100 | 4,173,200 | 3,987,000 | 3,800,800 | 3,800,800 | 3,196,300 | 2,933,600 |
24호봉 | 4,614,900 | 4,220,200 | 4,031,600 | 3,843,000 | 3,843,000 | 3,238,200 | 2,987,800 |
25호봉 | 4,662,200 | 4,267,300 | 4,076,100 | 3,884,900 | 3,884,900 | 3,277,900 | 3,042,500 |
26호봉 | 4,701,100 | 4,308,200 | 4,117,000 | 3,925,800 | 3,925,800 | 3,314,500 | 3,092,900 |
27호봉 | 4,740,700 | 4,346,900 | 4,153,600 | 3,960,300 | 3,960,300 | 3,345,800 | 3,135,100 |
28호봉 | 4,775,200 | 4,381,300 | 4,186,000 | 3,990,700 | 3,990,700 | 3,372,200 | 3,166,700 |
29호봉 | 4,801,600 | 4,410,500 | 4,214,800 | 4,019,100 | 4,019,100 | 3,397,400 | 3,199,400 |
30호봉 | 4,823,800 | 4,441,200 | 4,243,300 | 4,045,400 | 4,045,400 | 3,421,100 | 3,228,600 |
31호봉 | | 4,460,400 | 4,266,000 | 4,071,600 | 4,071,600 | 3,448,500 | 3,251,100 |
관련글 : 2019년 장애인직업재활시설 종사자 인건비 가이드라인(매뉴얼)